Update Corona Global 10 April 2021: Total 135,2 Juta Kasus Covid-19 di Seluruh Dunia

Berikut update data Covid 19 di seluruh dunia per Sabtu, 10 April 2021 pukul 10.00 WIB. Menurut data dari worldometers.info,kini tercatat sudah ada 135.273.892 kasus Covid 19 di seluruh dunia. Sebanyak 108.845.435 antaranya telah sembuh sedangkan 2.927.440 lainnya meninggal dunia.

Kasus aktif di seluruh dunia tercatat 23.501.017. Negara dengan jumlah kasus terbanyak ditempati oleh Amerika Serikat dengan total 31.799.734 kasus. Sementara itu, Afrika Selatan berada di peringkat ke 20 dengan total infeksi terbanyak di dunia.

Total kasus: 135.273.892 Meninggal: 2.927.440 Sembuh: 108.845.435 Dalam perawatan: 23.501.017 1. Amerika Serikat Total kasus: 31.799.734 Meninggal: 574.807 Sembuh: 24.342.069 Dalam perawatan: 6.882.858 2. Brasil Total kasus: 13.375.414 Meninggal: 348.934 Sembuh: 11.791.885 Dalam perawatan: 1.234.595

3. India Total kasus: 13.057.954 Meninggal: 167.694 Sembuh: 11.910.741 Dalam perawatan: 1.046.376 4. Prancis Total kasus: 4.980.501 Meninggal: 98.395 Sembuh: 303.639 Dalam perawatan: 4.578.467 5. Rusia Total kasus: 4.623.984 Meninggal: 102.247 Sembuh: 4.248.700 Dalam perawatan: 273.037

6. Inggris Total kasus: 4.365.461 Meninggal: 127.040 Sembuh: 3.957.317 Dalam perawatan: 281.104 7. Turki Total kasus: 3.745.657 Meninggal: 33.454 Sembuh: 3.268.678 Dalam perawatan: 443.525 8. Italia Total kasus: 3.736.526 Meninggal: 113.579 Sembuh: 3.086.586 Dalam perawatan: 536.361

9. Spanyol Total kasus: 3.347.512 Meninggal: 76.328 Sembuh: 3.095.922 Dalam perawatan: 175.262 10. Jerman Total kasus: 2.974.110 Meninggal: 78.689 Sembuh: 2.647.600 Dalam perawatan: 247.821 11. Polandia Total kasus: 2.528.006 Meninggal: 57.427 Sembuh: 2.107.776 Dalam perawatan: 362.803

12. Kolombia Total kasus: 2.504.206 Meninggal: 65.283 Sembuh: 2.365.566 Dalam perawatan: 73.357 13. Argentina Total kasus: 2.497.881 Meninggal: 57.350 Sembuh: 2.203.926 Dalam perawatan: 236.605 14. Meksiko Total kasus: 2.267.019 Meninggal: 206.146 Sembuh: 1.802.033 Dalam perawatan: 258.840

15. Iran Total kasus: 2.029.412 Meninggal: 64.039 Sembuh: 1.693.005 Dalam perawatan: 272.368 16. Ukraina Total kasus: 1.823.674 Meninggal: 36.381 Sembuh: 1.395.104 Dalam perawatan: 392.189 17. Peru Total kasus: 1.628.519 Meninggal: 54.285 Sembuh: 1.547.807 Dalam perawatan: 26.427

18. Republik Ceko Total kasus: 1.573.153 Meninggal: 27.617 Sembuh: 1.437.295 Dalam perawatan: 108.241 19. Indonesia Total kasus: 1.558.145 Meninggal: 42.348 Sembuh: 1.405.659 Dalam perawatan: 110.138 20. Afrika Selatan Total kasus: 1.556.242 Meninggal: 53.226 Sembuh: 1.481.637 Dalam perawatan: 21.379

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *